Chone
Ruta | Horarios | ||
Mañana | Tarde | Noche | |
Chone – Ambato | 08:00 | 21:30 | |
Chone – Esmeraldas | 06:00 – 09:00 – 10:55 | 15:00 – 17:00 | 23:00 |
Chone – Guayaquil | 00:45 – 06:00 – 07:00 – 08:00 – 09:00 – 10:00 – 11:00 – 11:50 | 13:00 – 14:00 – 15:00 – 15:45 – 16:50 | 19:00 – 23:50 |
Chone – Huaquillas | 20:00 | ||
Chone – Quito Carcelen | 09:35 -11:05 | 12:45 | 22:55 – 23:10 |
Chone – Quito Quitumbe | 00:15 – 08:45 – 10:00 – 10:45 | 12:00 – 13:30 – 14:50 – 17:00 | 22:00 – 22:30 – 23:59 |
Chone – Santo Domingo | 05:00 – 07:00 | 13:00 – 14:00 – 16:00 | 18:00 – 19:00 – 20:00 |
Guayaquil
Ruta | Horarios | ||
Mañana | Tarde | Noche | |
Guayaquil – Bahia – San Vicente | 08:00 – 09:45 – 11:25 | 14:25 – 15:05 – 17:00 | 19:00 – 21:00 – 23:00 |
Guayaquil – San Isidro | 13:10 | 23:30 | |
Guayaquil – Flavio Alfaro | 11:45 | ||
Guayaquil – Manta | 02:00 – 04:15 – 05:15 – 06:15 – 07:15 – 08:30 – 09:30 – 10:15 – 11:00 | 12:00 – 12:50 – 13:30 – 14:20 – 15:20 – 16:00 – 16:45 – 17:30 | 18:10 – 18:30 – 19:15 – 20:30 – 21:30 – 22:30 |
Guayaquil – Chone (por Junin) | 07:30 – 10:35 | 15:35 | |
Guayaquil – Chone (por Tosagua) | 00:30 – 01:30 – 02:40 – 03:40 – 05:55 – 06:50 – 08:50 | 12:30 – 13:50 – 15:50 – 16:30 – 17:35 | 18:25 – 20:00 – 21:45 |
Manta
Ruta | Horarios | ||
Mañana | Tarde | Noche | |
Manta – Esmeraldas | 03:00 – 06:00 – 08:00 | 12:00 | 20:00 – 21:45 |
Manta – Guayaquil | 01:30 – 02:30 – 03:30 – 04:30 – 05:30 – 06:30 – 07:30 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 | 12:30 – 13:30 – 14:15 – 14:45 – 15:30 – 16:30 – 17:30 | 18:30 – 19:30 – 20:45 |
Manta – Santo Domingo | 02:15 – 04:00 – 10:00 | 13:00 – 13:50 – 15:00 – 16:00 – 17:00 | |
Manta – Quito Quitumbe (por Junin) | 05:50 – 10:15 | ||
Manta – Quito Quitumbe (por Tosagua) | 06:15 – 07:00 – 09:00 | 12:10 – 14:15 | 19:00 – 21:15 – 22:35 (CC) – 23:00 |
Manta – Quito Carcelen | 08:15 – 09:15 | 20:15 – 21:15 – 22:00 – 22:45 (CC) | |
Manta – Ambato | 05:00 | 18:30 |
Portoviejo
Ruta | Horarios | ||
Mañana | Tarde | Noche | |
PORTOVIEJO EJECUTIVO | |||
Portoviejo – Esmeraldas | 22:00 | ||
Portoviejo – Quito Carcelen | 09:15 | 21:30 – 23:05 – 23:35 – 23:45 | |
Portoviejo – Quito Quitumbe | 07:15 – 11:35 | 13:15 – 15:15 | 22:00 – 22:15 – 23:30 |
Portoviejo – Guayaquil | Cada 30 minutos | ||
Portoviejo – Chone – Bahia | Cada 30 minutos | ||
PORTOVIEJO TERMINAL | |||
Portoviejo Terminal – Ambato | 06:15 | 19:40 | |
Portoviejo Terminal – Esmeraldas | 04:15 – 07:15 – 09:15 | 13:15 – 15:15 | 21:00 |
Portoviejo Terminal – Santo Domingo | 03:15 – 05:15 – 11:15 | 12:15 – 14:15 – 16:15 – 17:15 | 18:15 |
Portoviejo Terminal – Quito Quitumbe | 07:01 – 08:15 – 10:16 | 20:15 – 22:30 | |
Portoviejo Terminal – Quito Carcelen | 11:00 | 21:15 |
Quito
Ruta | Horarios | ||
Mañana | Tarde | Noche | |
Quito Carcelen – Manta | 08:00 | 14:00 | 21:00 – 22:15 – 22:30 – 23:00 |
Quito Carcelen – Bahia | 23:45 | ||
Quito Quitumbe – Bahia | 10:30 | 13:00 | |
Quito Quitumbe – Jipijapa | 07:15 | ||
Quito Quitumbe – Puerto Lopez | 20:45 | ||
Quito Quitumbe – Manta (por Junin) | 06:30 | 19:00 – 22:15 | |
Quito Quitumbe – Manta (por Tosagua) | 08:30 – 09:30 – 11:05 | 12:00 – 15:15 – 16:00 – 17:00 | 18:00 – 20:00 – 22:00 |
Quito Quitumbe – San Isidro | 08:01 | 23:30 |
Rocafuerte
Ruta | Horarios | ||
Mañana | Tarde | Noche | |
Rocafuerte – Huaquillas | 21:00 | ||
Rocafuerte – Guayaquil | cada 30 min | cada 30 min | |
Rocafuerte – Ambato | 06:45 | 20:15 | |
Rocafuerte – Esmeraldas | 07:45 – 09:45 | 13:46 – 15:45 | 21:45 |
Rocafuerte – Quito Quitumbe | 07:46 – 08:45 – 10:45 | 13:45 | 20:45 |
Rocafuerte – Quito Carcelen | 09:46 – 11:30 | 22:00 |
Tosagua
Ruta | Horarios | ||
Mañana | Tarde | Noche | |
Tosagua – Guayaquil | cada 45 min | cada 45 min | |
Tosagua – Ambato | 07:15 | 20:45 | |
Tosagua – Esmeraldas | 08:15 – 10:15 | 13:15 – 14:16 | 22:15 |
Tosagua – Santo Domingo | 04:30 – 06:15 | 16:16 – 12:15 – 15:16 – 17:15 | 18:15 – 19:15 |
Tosagua – Huaquillas | 20:30 | ||
Tosagua – Quito Quitumbe | 08:10 – 09:15 – 11:15 | 14:15 – 16:20 | 21:15 – 23:30 |
Tosagua – Quito Carcelen | 10:16 | 12:00 | 22:45 |